SA Border Times
Note: Commercial Borders are indicated by bold font
Botswana
| Port Control Office | Hours | Telephone No. |
|---|---|---|
| Bray | 07:00- 16:00 | [t] 053-937 0026 |
| Derdepoort | 06:00 - 19:00 | [t] 014-778 0725 |
| Giriyondo | 08:00- 16:00 Oct-Mar | [t]015-812 9400 |
| 08:00 - 15:00 Apr-Sept | [f]015 812 0338 | |
| Groblersbrug | 08:00 - 18:00 | [t] 014-767 1019 |
| [f] 014-767 1264 | ||
| Kopfontein | 06:00 - 24:00 | [t] 018-365 9055 |
| [f] 018-365 9026 | ||
| Makopong | 08:00 - 16:00 | 053922 Ask Vorstershoop 2011 |
| McCarthy's Rest | 06:00 - 18:00 | [t] 053-781 0285 |
| [f] 053-781 0293 | ||
| Middelputs | 07:30 - 16:00 | [t] 053-781 0212 |
| [f] (053) 781 0380 | ||
| Platjan | 08:00 - 16:00 | [t] 015-575 1040 |
| [f] 015-575 1032 | ||
| Pontdrift | 08:00 - 16:00 | [t] 015-575 1056 |
| [f] 015-575 1047 | ||
| Ramatlabama | 06:00 - 22:00 | [t] (018) 390 2533 |
| [f] (018) 393 0334 | ||
| Skilpadshek | 06:00 - 24:00 | [t] (018) 366 0011 |
| [f] (018) 366 0012 | ||
| Stockpoort | 08:00 - 18:00 | [t+f] (014) 763 4586 |
| Swartkopfontein | 06:00 - 22:00 | [t] 018 365 9010 |
| [f] 018 365 9114 | ||
| Twee Riviren | 07:30 - 16:00 | [t] (014) 763 4586 |
| [f] (014) 763 4586 | ||
| Zanzibar | 08:00 - 16:00 | [t] (014) 767 1024 |
| [f] (014) 767 1085 |
Lesotho
| Port Control Office | Hours | Telephone No. |
|---|---|---|
| Boesmansnek | 08:00 - 16:00 | [t] 033-7011212 |
| [f] 033-7011219 | ||
| Caledonspoort | 06:00 - 22:00 | [t] 058-223 8400 |
| [f] 058- 223 1012 | ||
| Ficksburg Bridge | 24 hours | [t] 051- 933 2760 |
| [f] 051- 933 4540 | ||
| Makhaleng Bridge | 08:00 - 16:00 | [t] 051 673 1484 |
| [f] 051-673 1480 | ||
| Maseru Bridge | 24 hours | [t] 051- 924 4300 |
| [f] 051-924 4000 | ||
| Monantsa Pass | 08:00 - 16:00 | [t] 058-713 1600 |
| [f] 058-713 5843 | ||
| Ongeluksnek | 08:00 - 16:00 | [t] 039-256 7001 |
| Onverwacht | 08:00 - 18:00 | [t] 034-4131380 |
| [f] 034 4131173 | ||
| Peka Bridge | 08:00 - 16:00 | [t] 051-933 3951 |
| [f] 051-933 5353 | ||
| Quacha's Nek | 06:00 - 22:00 | [t] 039-256 4391 |
| [f] 051-633 1099 | ||
| Ramatsilitso | 08:00 - 16:00 | [t] 039-256 4443 |
| [f] 051-633 1099 | ||
| Sani Pass | 08:00 - 16:00 | [t] 033-702 1169 |
| [f] 033-702 2233 | ||
| Sepapus Gate | 08:00 - 16:00 | [t] 052332ask190 |
| Tele Bridge | 06:00 - 22:00 | [t] 051-611 1710 |
| [f] 051-633 1099 | ||
| Van Rooyens Gate | 06:00 - 22:00 | [t] (051) 583 1525 |
| [f] (051) 583 1530 |
Mozambique
| Port Control Office | Hours | Telephone No. |
|---|---|---|
| Lebombo | 06:00 - 00:00 | [t] 013-793 7311 |
| [f] 013-793 7091 | ||
| Kosi Bay | 08:00 - 16:00 | [t] 035-593 9871 |
| Pafuri | 08:00 - 16:00 | [t] 013-735 6882 |
Namibia
| Port Control Office | Hours | Telephone No. |
|---|---|---|
| Alexander Bay | 06:00 - 22:00 | [t+f] (027) 831 1662 |
| Gemsbok | 08:00 - 16:30 | [t] 054-511 0043/4 |
| [f] 054-511 0016 | ||
| Nakop | 24 hours | [t] 054-571 0008 |
| [f] 054-571 0009 | ||
| Onseepkans | 08:00 - 16:30 | [t+f] 054-951 0014 |
| Rietfontein | 08:00 - 16:30 | [t] 054-531 0084 |
| Vioolsdrift | 24 hours | [t] 027-761 8760 |
| [f] 027-761 8931 |
Swaziland
| Port Control Office | Hours | Telephone No. |
|---|---|---|
| Bothashoop | 08:00 - 16:00 | [t] 017-826 0400 |
| [f] 017-826 3711 | ||
| Emahlathini | 08:00 - 18:00 | [t] 017-826 0941 |
| [f] 017-826 3971 | ||
| Golela | 07:00 - 22:00 | [t] 034-435 1070 |
| [f] 034-435 1048 | ||
| Jeppes Reef | 07:00 - 20:00 | [t] 013-781 0382 |
| [f] 013-781 0383 | ||
| Josephsdal | 08:00 - 16:00 | [t+f] 013-712 3891 |
| Mahamba | 07:00 - 22:00 | [t] 017-826 0076 |
| [f] 017-826 0077 | ||
| Mananga | 07:00 - 18:00 | [t] (013) 790 7075 |
| [f] (013) 790 0077 | ||
| Nerston | 08:00 - 18:00 | [t] (01784) 69207 |
| [f] (01784) 69602 | ||
| Onverwacht | 08:00 - 18:00 | [t] (034) 413 1380 |
| [f] (034) 413 1173 | ||
| Oshoek | 07:00 - 22:00 | [t] 017-882 0138/9 |
| [f] 017-819 3481 | ||
| Waverley | 08:00 - 16:00 | [t] 017-819 5763 |
| [f] 017-819 3481 |
Zimbabwe
| Port Control Office | Hours | Telephone No. |
|---|---|---|
| Beit Bridge | 24 hours | [t+f] 015-530 0070 |
| Pafuri | [t] 015 5220 | |
| [f] 015 5220 |
Home